联通欧亚 合作共赢
快速准时 安全稳定
11个地区

集装箱分布和补贴

站点 空箱 20尺 空箱 40尺 20尺 补贴 40尺 补贴
Бурундай 0 16 200$ 600$
Алматы 1 2 13 200$ 600$
Медеу 8 0 200$ 600$
Кокшетау 0 2 200$ 600$
Шымкент 2 0 200$ 600$
Жеты-Су 2 0 200$ 600$
Ташкент-Товарный 1 0 650$ 700$
Алматы 2 0 0 200$ 600$
Чукурсай 0 0 650$ 700$
Аламедин 0 0 650$ 1050$
Оскемен I 0 0 200$ 600$
Семей-Грузовой 0 0 200$ 600$
Тараз 0 0 200$ 600$
Шу 0 0 200$ 600$
Талдыкорган 0 0 200$ 600$
Жетыген 0 0 200$ 600$
Атырау 0 0 200$ 600$
Мангистау 0 0 200$ 600$
Сайрам 0 0 200$ 600$
Игилик (рзд) 0 0 200$ 600$
Павлодар-Южный 0 0 200$ 600$
Сороковая 0 0 200$ 600$
Астана 1 0 0 200$ 600$
Актобе 2 0 0 200$ 600$
Костанай 0 0 200$ 600$
Караганды 0 0 200$ 600$
Кызылорда 0 0 200$ 600$
Жилаево 0 0 200$ 600$
Уральск 0 0 200$ 600$
Сергели 0 0 650$ 700$
更新时间: 2025年6月10日

使用集装箱作业流程参见:服务-“使用空集装箱装货回中国操作指南“

2024年6月1日起按照以上报价支付补贴, 汇率按照换汇日期的汇率

覆盖网络

全球网点

报价表

报价表



  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 32
共 314 条

以上报价在月订单量大于300TEU时有效

© 2021 CRCT KZ