报价
报价表
共 311 条线路
| 发站 | 到站 | 20 尺 | 40 尺 | 45 尺 | 有效期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿克库尔 | 阿腾科里(出口) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克库尔 | 多斯特克-出口 | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克先格尔 | 阿腾科里(出口) | 3 605 CNY | 5 150 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克先格尔 | 多斯特克-出口 | 3 605 CNY | 5 150 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克苏-1 | 阿腾科里(出口) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克苏-1 | 多斯特克-出口 | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克套港 | 阿腾科里(出口) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克套港 | 多斯特克-出口 | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 安泽利 | 阿腾科里(出口) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 安泽利 | 多斯特克-出口 | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克托别2 | 阿腾科里(出口) | 7 700 CNY | 11 000 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| 阿克托别2 | 多斯特克-出口 | 7 700 CNY | 11 000 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 |
以上报价在月订单量大于300TEU时有效。