Соединяем Европу и АзиюВместе достигаем успеха
Последние новости

Проморолик China Railway Container Transport

Уведомление о сборе потребности в использовании контейнеров TBJU

Объявление о сборе предложений по зарубежным кодам и тарифным ставкам

«Соединяя Европу и Азию, делясь будущим! Китайско-европейский железнодорожный экспресс открывает новую главу сотрудничества.»

Объявление о приёме на работу: Специалист по связям и обслуживанию в порту Актау
CRCT в цифрах
- контейнеров в парке CRCT
- 800 000+
- железнодорожных контейнерных центров в Китае
- 14
- страны и города Европы на маршрутах China Railway Express
- 24 / 200
- пунктов возврата контейнеров за рубежом
- 89
- сухих порта в управлении CRCT
- 23
- стран в зоне ответственности CRCT-KZ
- 11
О компании
ТОО «Международная логистика CRCT Казахстан» (CRCT-KZ) — дочерняя компания China Railway Container Transport Co., Ltd., зарегистрированная в Алматы 11 апреля 2016 года.
Как региональная управляющая компания CRCT в Центральной Азии, мы отвечаем за эксплуатацию контейнерных поездов и управление контейнерами TBJU в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане, а также в Афганистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Иране и Турции.
Что мы делаем
Порожние контейнеры для загрузки в Китай
Выдаём контейнеры TBJU на крупных станциях Казахстана и Узбекистана для погрузки и отправки на любую станцию Китая.
Тарифные коды и перегрузка на границе
Коды оплаты, контроль перегрузки на Алтынколе и Достыке, отслеживание поездов до Алматы, Ташкента и станций Центральной Азии.
Широкая колея Китай — Европа
Сопровождаем западные и восточные поезда на участке Алтынколь / Достык — Брест.
Таможня и доставка
Декларирование, таможенное оформление и доставка груза получателю.
Распределение контейнеров и субсидии
Порожние контейнеры на станциях 11 стран, которые можно загрузить обратно в Китай.
| Станция | Порожние 20 фут | Порожние 40 фут | Субсидия 20 фут | Субсидия 40 фут |
|---|---|---|---|---|
| Жеты-СуКазахстан | 0 | 109 | 200$ | 600$ |
| Атырау | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Мангистау | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Ташкент-ТоварныйУзбекистан | 0 | 0 | 650$ | 700$ |
| Чукурсай | 0 | 0 | 650$ | 700$ |
| Аламедин | 0 | 0 | 650$ | 1050$ |
| Оскемен I | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Семей-Грузовой | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Тараз | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Шу | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Бурундай | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Талдыкорган | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Жетыген | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| МедеуКазахстан | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Алматы 2 | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Алматы 1Казахстан | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Сайрам | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Шымкент | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Игилик (рзд) | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Павлодар-Южный | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Сороковая | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Астана 1 | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Актобе 2 | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Кокшетау | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Костанай | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Караганды | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Кызылорда | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Жилаево | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Уральск | 0 | 0 | 200$ | 600$ |
| Сергели | 0 | 0 | 650$ | 700$ |
| Итого | 0 | 109 |
Наши ставки
311 направлений
| Станция отправления | Станция назначения | 20 фут | 40 фут | 45 фут | Срок действия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак-Куль | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Ак-Куль | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксенгер (рзд) | Алтынколь (эксп.) | 3 605 CNY | 5 150 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксенгер (рзд) | Достык (эксп.) | 3 605 CNY | 5 150 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксу I | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксу I | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт (перев., эксп.) | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт (перев., эксп.) | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актобе 2 | Алтынколь (эксп.) | 7 700 CNY | 11 000 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актобе 2 | Достык (эксп.) | 7 700 CNY | 11 000 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 |
Указанные выше ставки действительны только при объеме более 300 TEU в месяц.
Контакты
- Эл. почта
- [email protected]
Офис
Алматы, Медеуский район, ул. Гоголя 39, 11 этаж

