Ставки
Наши ставки
311 направлений
| Станция отправления | Станция назначения | 20 фут | 40 фут | 45 фут | Срок действия | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ак-Куль | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Ак-Куль | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксенгер (рзд) | Алтынколь (эксп.) | 3 605 CNY | 5 150 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксенгер (рзд) | Достык (эксп.) | 3 605 CNY | 5 150 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксу I | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Аксу I | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт (перев., эксп.) | Алтынколь (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актау-Порт (перев., эксп.) | Достык (эксп.) | 7 350 CNY | 10 500 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актобе 2 | Алтынколь (эксп.) | 7 700 CNY | 11 000 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 | |
| Актобе 2 | Достык (эксп.) | 7 700 CNY | 11 000 CNY | — | 01.08.2026 – 31.10.2026 |
Указанные выше ставки действительны только при объеме более 300 TEU в месяц.