+7 (771) 772 1508
  +7 (771) 772 1509
Соединяя Европу и Азию
Беспроигрышное сотрудничество
Быстро и в срок
Безопасный и стабильный
В 11 странах

Распределение контейнеров и субсидии

Станция Порожний 20 Фут Порожний 40 фут 20 Фут Субсидии 40 фут Субсидии
Бурундай 0 16 200$ 600$
Алматы 1 2 13 200$ 600$
Медеу 8 0 200$ 600$
Кокшетау 0 2 200$ 600$
Шымкент 2 0 200$ 600$
Жеты-Су 2 0 200$ 600$
Ташкент-Товарный 1 0 650$ 700$
Алматы 2 0 0 200$ 600$
Чукурсай 0 0 650$ 700$
Аламедин 0 0 650$ 1050$
Оскемен I 0 0 200$ 600$
Семей-Грузовой 0 0 200$ 600$
Тараз 0 0 200$ 600$
Шу 0 0 200$ 600$
Талдыкорган 0 0 200$ 600$
Жетыген 0 0 200$ 600$
Атырау 0 0 200$ 600$
Мангистау 0 0 200$ 600$
Сайрам 0 0 200$ 600$
Игилик (рзд) 0 0 200$ 600$
Павлодар-Южный 0 0 200$ 600$
Сороковая 0 0 200$ 600$
Астана 1 0 0 200$ 600$
Актобе 2 0 0 200$ 600$
Костанай 0 0 200$ 600$
Караганды 0 0 200$ 600$
Кызылорда 0 0 200$ 600$
Жилаево 0 0 200$ 600$
Уральск 0 0 200$ 600$
Сергели 0 0 650$ 700$
Обновлено: 11 июня 2025 г.

Смотрите: Услуги - "Руководство по использованию порожних контейнеров для загрузки обратно в Китай" для процесса использования контейнеров.

Субсидия будет выплачиваться с 1 июня 2024 года по вышеуказанной ставке по курсу на дату конвертации,

Оверлейная сеть

Глобальная сеть

Наши ставки

Наши ставки



  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 32
共 314 条

Указанные выше ставки действительны только при объеме более 300 TEU

© 2021 CRCT KZ